一、产品简介: 重型锤式破碎机 具有产品结构先进,性能可靠,工作平稳,能耗低的特点。重锤破可以直接将粒度为600-1200毫米的物料一次性破碎至25毫米以下。重型锤式破碎机 适用于破碎抗压强度不超过150兆帕和含钙量高于40%的石灰石等各种中等硬度和脆性物料,如煤、盐、白亚、石膏、明矾、砖、瓦、煤矸石等。
二、结构
锤式破碎机由机壳、转子、打击板、锤头、支架、衬板等组成。
三、工作原理
电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级 通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级 阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 最后通过筛板排出机。
百万文字论坛转载各坛玄机资料-780790百万文字论坛-百万综合文字论文500308-百万文字综合论坛500608-500570百万文字论坛锤式破碎机设备技术参数:(重型)
型号 | 转子直径 长度(mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度(mm) | 生产能力 | 电机功率(kw) | 理论重量(t) | 外型尺寸 长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCZ1308 | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 11.2 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510 | 1500×900 | 1000×90 | ≤700 | 160-210 | 132×2 | 17.1 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512 | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 18.9 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615 | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 360-420 | 200×2 | 32 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620 | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 500-800 | 315×2 | 46 | 3500×3100×3200 |
锤式破碎机设备技术参数:(标准型)
型号 | 转子直径 长度(mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度(mm) | 生产能力 | 电机功率(kw) | 理论重量(t) | 外型尺寸 长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC-0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 3.2 | 1950×1340×1480 |
PC-0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 5.3 | 2280×1790×1670 |
PC-0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 9.8 | 2600×2200×1940 |
PC-1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 13.2 | 2800×2310×2210 |
PC-1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 17.1 | 2970×2580×2510 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。